NO | AREA | PROVINSI | DAERAH |
1. | 01 | Prov. NAD | B.Aceh,Lhok Seumawe, Lhangsa |
2. | 02 | Prov. Sumatera Utara | |
3. | 03 | Prov. Sumatera Barat | |
4. | 04 | Prov. Riau | Pakan Baru, Dumai, Air Molek, Duri |
5. | 05 | Prov. Jambi | Jambi |
6. | 06 | Prov. Sumatera Selatan | |
7. | 07 | Prov. Bengkulu | Bengkulu |
8. | 08 | Prov. Lampung | Bandar Lampung |
9. | 09 | DKI | Salemba, Kp.Rambutan |
10. | 10 | Prov. Jawa Barat | Cibinong, Cinere,Depok,Cimahi, Bekasi, |
11. | 11 | Prov. Jawa Tengah | Kendal, Salatiga,Magelang,Banjar Negara |
12. | 12 | Daerah Istimewa Jogya | Jogya |
13. | 13 | Prov. Jawa Timur | |
14. | 14 | Prov. Bali | Nusa Dua, Den Pasar, Kuta, Sanur |
15. | 15 | Prov. Nusa Tenggara Brt | Mataram, |
16. | 16 | Prov. Nusa Tenggara Tmr | Kupang, Maumere, Ende |
17. | 17 | - | - |
18. | 18 | Prov. Kalimantan Timur | Samarinda, Bontang, Muara Wahau, Kutai, |
19. | 19 | Prov. Kalimantan Selatan | |
20. | 20 | Prov. Kalimantan Tengah | Palangka Raya, P. Bun, Kuala Kapuas. |
21. | 21 | Prov. Kalimantan Barat | |
22. | 22 | Prov. Sulawesi Utara | Menado, Bitung, Tahuna,Minahasa |
23. | 23 | Prov. Sulawesi Tengah | Palu |
24. | 24 | Prov. Sulawesi Selatan | Makasar, Mamuju, Tlk. Bone |
25. | 25 | Prov. Sulawesi Tenggara | Kendari |
26. | 26 | Prov. Maluku | |
27. | 27 | Prov. Irian Jaya/Papua | Timika, Mimika,Jaya Pura, Manokwari, |
28. | 28 | Prov. Maluku Utara | |
29. | 29 | - | - |
30. | 30 | Prov. Banten | Tanggerang, Serang |
31. | 31 | Prov. Pulau | Tj.Pandan.Pangkal Pinang, |
32. | 32 | Prov. Gorontalo | Gorontalo |
33. | 33 | Prov. Kepri | P. Batam, Tj.Pinang, Tj.Balai Karimun |
Senin, 18 Februari 2008
KODE DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar